Komplett Spelschema - PGA TOUR 2026
Komplett Spelschema - PGA TOUR 2026
Komplett spelschema över PGA-tourens tävlingar 2026, inklusive majors.
| Datum | Tävling | Spelplats | Regerande Mästare |
| JANUARI | |||
| 15-18 jan | Sony Open | Honolulu, Hawaii | Nick Taylor |
| 22-25 jan | The American Express | La Quinta, Kalifornien | Sepp Straka |
| 29 jan-1 feb | Farmers Insurance Open | San Diego, Kalifornien | Harris English |
| FEBRUARI | |||
| 5-8 feb | WM Phoenix Open | Scottsdale, Arizona | Thomas Detry |
| 12-15 feb | AT&T Pebble Beach Pro-Am | Pebble Beach, Kalifornien | Rory McIlroy |
| 19-22 feb | The Genesis Invitational | Pacific Palisades, Kalifornien | Ludvig Åberg |
| 26 feb - 1 mar | Cognizant Classic | Palm Beach Gardens, Florida | Joe Highsmith |
| MARS | |||
| 5-8 mar | Arnold Palmer Invitational | Orlando, Florida | Russel Henley |
| 5-8 mar | Puerto Ricoh Open | Rio Grande, Puerto Rico | Karl Vilips |
| 12-15 mar | The Players Championship | Ponte Vedra Beach, Florida | Rory McIlroy |
| 19-22 mar | Valspar Championship | Palm Harbour, Florida | Viktor Hovland |
| 26-29 mar | Texas Children's Houston Open | Houston, Texas | Min Woo Lee |
| APRIL | |||
| 2-5 apr | Valero Texas Open | San Antonio, Texas | Brian Harman |
| 9-12 apr | Masters Tournament | Augusta, Georgia | Rory McIlroy |
| 16-19 apr | RBC Heritage | Hilton Head Island, South Carolina | Justin Thomas |
| 23-26 apr | Zurich Classic of New Orleans | Avondale, Louisiana | Andrew Novak, Ben Griffin |
| 30 apr - 3 maj | Miami Championship | Miami, Florida | - |
| MAJ | |||
| 7-10 maj | Truist Championship | Charlotte, North Carolina | Sepp Straka |
| 7-10 maj | Myrtle Beach Classic | Myrtle Beach, South Carolina | Ryan Fox |
| 14-17 maj | PGA Championship | Newtown Square, Pennsylvania | Scottie Scheffler |
| 21-24 maj | The CJ CUP Byron Nelson | McKinney, Texas | Scottie Scheffler |
| 28-31 maj | Charles Schwab Challenge | Fort Worth, Texas | Ben Griffin |
| JUNI | |||
| 4-7 jun | the Memorial Tournament | Dublin, Ohio | Scottie Scheffler |
| 11-14 jun | RBC Canadian Open | Caledon, Ontario, Kanada | Ryan Fox |
| 18-21 jun | U.S. Open | Southampton, New York | J.J. Spaun |
| 25-28 jun | Travelers Championship | Cromwell, Connecticut | Keegan Bradley |
| JULI | |||
| 2-5 jul | John Deere Classic | Silvis, Illinois | Brian Campbell |
| 9-12 jul | Genesis Scottish Open | North Berwick, Skottland | Chris Gotterup |
| 9-12 jul | ISCO Championship | Louisville, Kentucky | William Mouw |
| 16-19 jul | The Open Championship | Southport, England | Scottie Scheffler |
| 16-19 jul | Corales Puntacana Championship | Punta Cana, Dominikanska Republiken | Garrick Higgo |
| 23-26 jul | 3M Open | Blaine, Minnesota | Kurt Kitayama |
| 30 jul - 2 aug | Rocket Classic | Detroit, Michigan | Aldrich Potgieter |
| AUGUSTI | |||
| 6-9 aug | Wyndham Championship | Greensboro, North Carolina | Cameron Young |
| 13-16 aug | FedEx St. Jude Championship | Memphis, Tennessee | Justin Rose |
| 20-23 aug | BMW Championship | St. Louis, Missouri | Scottie Scheffler |
| 27-30 aug | TOUR Championship | Atlanta, Georgia | Tommy Fleetwood |
| SEPTEMBER | HÖSTSCHEMA | EJ PRESENTERAT | |
| 24-27 sep | Presidents Cup | Medinah, Illinois | USA |
FedEx Cup-säsongen består av 35 vanliga tävlingar där topp 70 kvalificerar sig till slutspelets 3 avgörande event. Höstdelen av schemat kommer avgöra vilka 100 som kvalificerar sig för säsongen 2027.
Även i år kommer det finnas 8 "Signaturtävlingar" innehållandes större prissummor (20 miljoner dollar) och fler FedEx Cup poäng (700 poäng till vinnaren) än i övriga vanliga tävlingar. I dessa signaturtävlingar förväntas toppspelarna delta. Dessa 8 är i tur och ordning:
- AT&T Pebble Beach
- The Genesis Invitational
- Arnold Palmer Invitational
- RBC Heritage
- Miami Championship
- Truist Championship
- the Memorial Tournament
- Travelers Championship
FedEX Cup Slutspelet
Topp 70 på rankingen kvalificerar sig för slutspelets första tävling.
Tävling 1: FedEx St. Jude Championship på TPC Southwind - Topp 50 på rankingen kvalificerar sig för BMW Championship.
Tävling 2: BMW Championship på Bellerive Country Club - Topp 30 på denna tävling kvalificerar sig för TOUR Championship vilket är finalen.
Tävling 3: TOUR Championship på East Lake Golf Club - Vinnaren koras till FedEx Cup-mästare.
Finalen spelas på samma sätt som föregående år då man ändrade till 72-håls slagspel där alla startar på par. Dessförinnan fick de högst rankade spelarna ett försprång och exepelvis fick ledaren starta på -10 under par.
Ändringar inför säsongen 2026
- För FedEX Cup-säsongen 2026 ändras kvalificeringsreglerna och antalet spelare som får full status på PGA-touren kommande säsong minskas från topp 125 till topp 100.
- Mindre startfält: Maximalt antal spelare i tävlingar med fullt startfält minskas från 156 till 144.
- The Players Championship: Startfältet minska till 120 spelare.