Samtliga svenska segrar på Europatouren (DP World Tour)
Samtliga svenska segrar på Europatouren (DP World Tour)
Sverige är en väldigt framgångsrik golfnation och på europatouren för herrar (nuvarande DP World Tour) har det blivit hela 122 segrar fördelar på 39 spelare. Flest har Alex Norén tagit med sina 12 vinster. Första segern tog Ove Sellberg 1986 och den senaste vanns 2025 av Alex Norén.
- 12 segrar: Alex Norén
- 11 segrar: Robert Karlsson, Henrik Stenson
-
6 segrar: Anders Forsbrand, Niclas Fasth, Per-Ulrik Johansson, Peter Hanson
- 5 segrar: Jarmo Sandelin
- 4 segrar: Jesper Parnevik, Mathias Grönberg
- 3 segrar: Ove Sellberg, Mats Lanner, Pierre Fulke, Fredrik Jacobson, Joakim Haeggman, Johan Edfors, Peter Hedblom, Mikael Lundberg
- 2 segrar: Patrik Sjöland, Richard S Johnson, Michael Jonzon, Kristoffer Broberg, Vincent Norrman, Linn Grant
- 1 seger: Carl Pettersson, Adam Mednick, Christopher Hanell, Joakim Bäckström, Christian Nilsson, Oskar Henningsson, Fredrik Andersson Hed, Rikard Karlberg, Alexander Björk, Joakim Lagergren, Marcus Kinhult, Sebastian Söderberg, Simon Forsström, Ludvig Åberg, Jesper Svensson
| År | Spelare | Tävling |
| 1986 | Ove Sellberg | Epson Grand Prix Match-Play |
| 1987 | Mats Lanner | Epson Grand Prix Match-Play |
| 1987 | Anders Forsbrand | Ebel European Masters |
| 1989 | Ove Sellberg | Renault Open de Baleares |
| 1990 | Ove Sellberg | Peugeot Trends Belgian Open |
| 1991 | Anders Forsbrand | Volvo Open di Firenze |
| 1991 | Per-Ulrik Johansson | Renault Belgian Open |
| 1992 | Anders Forsbrand | Volvo Open di Firenze |
| 1992 | Anders Forsbrand | Credit Lyonnais Cannes Open |
| 1993 | Joakim Haeggman | Peugeot Open de España |
| 1993 | Jesper Parnevik | Bell’s Scottish Open |
| 1994 | Mats Lanner | Madeira Island Open |
| 1994 | Anders Forsbrand | Moroccan Open |
| 1994 | Per-Ulrik Johansson | Chemapol Trophy Czech Open |
| 1995 | Jarmo Sandelin | Turespaña Open Canarias |
| 1995 | Robert Karlsson | Turespaña Open Mediterrania |
| 1995 | Jesper Parnevik | Volvo Scandinavian Masters (Barsebäck) |
| 1995 | Mathias Grönberg | Canon European Masters |
| 1995 | Anders Forsbrand | Mercedes German Masters |
| 1996 | Peter Hedblom | Moroccan Open |
| 1996 | Jarmo Sandelin | Madeira Island Open |
| 1996 | Jesper Parnevik | Trophée Lancôme |
| 1996 | Per-Ulrik Johansson | Smurfit European Open |
| 1997 | Michael Jonzon | Portuguese Open |
| 1997 | Per-Ulrik Johansson | Alamo English Open |
| 1997 | Joakim Haeggman | Volvo Scandinavian Masters (Barsebäck) |
| 1997 | Per-Ulrik Johansson | Smurfit European Open |
| 1997 | Robert Karlsson | BMW International Open |
| 1998 | Patrik Sjöland | Italian Open |
| 1998 | Mats Lanner | Madiera Island Open |
| 1998 | Jesper Parnevik | Volvo Scandinavian Masters (Kungsängen) |
| 1998 | Mathias Grönberg | Smurfit European Open |
| 1999 | Jarmo Sandelin | Peugeot Open de España |
| 1999 | Jarmo Sandelin | German Open |
| 1999 | Pierre Fulke | Trophée Lancôme |
| 1999 | Robert Karlsson | Belgacom Open |
| 2000 | Mathias Grönberg | Mercedes-Benz SA Open |
| 2000 | Niclas Fasth | Madeira Island Open |
| 2000 | Patrik Sjöland | Murphy's Irish Open |
| 2000 | Pierre Fulke | Scottish PGA Championship |
| 2000 | Pierre Fulke | Volvo Masters |
| 2001 | Robert Karlsson | Via Digital Open de España |
| 2001 | Henrik Stenson | Benson & Hedges International Open |
| 2002 | Jarmo Sandelin | BMW Asian Open |
| 2002 | Richard S Johnson | ANZ Championship |
| 2002 | Carl Pettersson | Algarve Open de Portugal |
| 2002 | Adam Mednick | North West of Ireland Open |
| 2002 | Robert Karlsson | Omega European Masters |
| 2003 | Fredrik Jacobson | Omega Hong Kong Open |
| 2003 | Fredrik Jacobson | Algarve Open de Portugal |
| 2003 | Mathias Grönberg | Italian Open Telecom |
| 2003 | Fredrik Jacobson | Volvo Masters |
| 2004 | Joakim Haeggman | Qatar Masters |
| 2004 | Christopher Hanell | Madeira Island Open |
| 2004 | Henrik Stenson | The Heritage |
| 2005 | Niclas Fasth | Holden New Zealand Open |
| 2005 | Peter Hanson | Jazztel Open de España |
| 2005 | Joakim Bäckström | Aa St Omer Open |
| 2005 | Niclas Fasth | Deutsche Bank –TPC of Europe |
| 2005 | Mikael Lundberg | The Cadillac Russian Open |
| 2006 | Henrik Stenson | Qatar Masters |
| 2006 | Johan Edfors | TCL Classic |
| 2006 | Niclas Fasth | Andalucia Open de España |
| 2006 | Johan Edfors | Quinn Direct British Masters |
| 2006 | Robert Karlsson | The Celtic Manor Wales Open |
| 2006 | Johan Edfors | The Barclays Scottish Open |
| 2006 | Robert Karlsson | Deutsche Bank Players Championship |
| 2006 | Henrik Stenson | BMW International Open |
| 2006 | Niclas Fasth | Mallorca Classic |
| 2007 | Henrik Stenson | Dubai Desert Classic |
| 2007 | Peter Hedblom | Maybank Malaysian Open |
| 2007 | Henrik Stenson | WGC-Accenture Match Play Championship* |
| 2007 | Niclas Fasth | BMW International Open |
| 2007 | Per-Ulrik Johansson | The Russian Open Golf Championship |
| 2008 | Mikael Lundberg | Inteco Russian Open |
| 2008 | Peter Hanson | SAS Masters (Arlandastad) |
| 2008 | Robert Karlsson | Mercedes-Benz Championship |
| 2008 | Robert Karlsson | Alfred Dunhill Links Championship |
| 2009 | Christian Nilsson | Saint-Omer Open |
| 2009 | Oskar Henningsson | Moravia Silesia Open |
| 2009 | Peter Hedblom | Johnnie Walker Championships |
| 2009 | Alex Norén | Omega European Masters |
| 2009 | Michael Jonzon | Castelló Masters Costa Azahar |
| 2010 | Robert Karlsson | Qatar Masters |
| 2010 | Fredrik Andersson Hed | Italian Open |
| 2010 | Peter Hanson | Iberdrola Open Cala Millor Mallorca |
| 2010 | Richard S Johnson | Nordea Scandinavian Masters (Bro Hof) |
| 2010 | Peter Hanson | Celadna Czeck Open |
| 2010 | Robert Karlsson | Dubai World Championship |
| 2011 | Alex Norén | Saab Wales Open |
| 2011 | Alex Norén | Nordea Masters (Bro Hof) |
| 2012 | Peter Hanson | KLM Open |
| 2012 | Peter Hanson | BMW Masters |
| 2012 | Henrik Stenson | SA Open |
| 2013 | Henrik Stenson | DP World Tour Championship |
| 2014 | Mikael Lundberg | Lyoness Open |
| 2014 | Henrik Stenson | DP World Tour Championship |
| 2015 | Alex Norén | Nordea Masters (PGA Sweden National) |
| 2015 | Rikard Karlberg | 72 Open D´Italia |
| 2015 | Kristoffer Broberg | BMW Masters |
| 2016 | Henrik Stenson | BMW International Open |
| 2016 | Alex Norén | Scottish Open |
| 2016 | Henrik Stenson | THE OPEN CHAMPIONSHIP* |
| 2016 | Alex Norén | Omega European Masters |
| 2016 | Alex Norén | British Masters |
| 2016 | Alex Norén | Nedbank Golf Challenge |
| 2017 | Alex Norén | BMW PGA Championship |
| 2018 | Alexander Björk | Volvo China Open |
| 2018 | Joakim Lagergren | Rocco Forte Sicilian Open |
| 2018 | Alex Norén | HNA Open de France |
| 2019 | Marcus Kinhult | Betfred British Masters |
| 2019 | Sebastian Söderberg | Omega European Masters |
| 2021 | Kristoffer Broberg | Dutch Open |
| 2022 | Linn Grant | Volvo Car Scandinavian Mixed** |
| 2023 | Simon Forsström | Soudal Open |
| 2023 | Vincent Norrman | Barbasol Championship* |
| 2023 | Ludvig Åberg | Omega European Masters |
| 2023 | Vincent Norrman | Horizon Irish Open |
| 2024 | Jesper Svensson | Porsche Singapore Classic |
| 2024 | Linn Grant | Volvo Car Scandinavian Mixed** |
| 2025 | Alex Norén | Betfred British Masters |
| 2025 | Alex Norén | BMW PGA Championship |
*Tävlingen ingick också på PGA Tour.
**Samarrangemang med Ladies European Tour.
Majortävlingar är fetmarkerade och i versaler.
