PGA Championship
PGA Championship
PGA Championship 2024
Årets andra majortävling kommer att spelas på Valhalla Golf Club i Louisville, Kentucky. Golfbanan med par 71 är designad av Jack Nicklaus och har förlängts till årets tävling och spelas 6 967 meter.
Tävlingen startades 1916 och spelades fram till 1957 som matchspel men sedan 1958 och framåt så är det slagspel som gäller.
PGA Championship är en årlig professionell golfturnering för herrar som arrangeras av Professional Golfers' Association of America (PGA of America). Det är en av de fyra majors inom golfen och betraktas som en av de mest prestigefyllda tävlingarna i sporten.
Turneringen grundades 1916 och har spelats på olika golfbanor runt om i USA. Traditionellt har PGA Championship varit den fjärde och sista av de fyra mästerskapstävlingarna under golfsäsongen, men från och med 2019 flyttades den till maj månad för att undvika kollision med andra stora evenemang.
Svenskar 2024
Hela sju svenskar kommer till start i årets andra majortävling.
- Alexander Björk
- Alexander Noren
- Vincent Norrman
- Jesper Svensson
- Sebastian Söderberg
- Tim Widing
- Ludvig Åberg
Sändningstider
Tävlingen visas i V Sport Golf, Viaplay och de två första ronderna i TV6. Sändningarna från första ronden startar på torsdag klockan 15.30 (featured groups i Viaplay).
Datum | TV6 | V Sport Golf/Viaplay | Featured Groups |
Torsdag 16 maj | 19:15 | 19:00 | 15:30 |
Fredag 17 maj | 15:30 | 19:00 | 15:30 |
Lördag 18 maj | - | 19:00 | 18:00 |
Söndag 19 maj | - | 19:00 | 18:00 |
Vad vinner man?
Den totala prispotten uppgår 2024 till 17 500 000$ och segrarens andel är 3 150 000$.
Vinnaren får behålla den ikoniska The Wanamaker Trophy under ett års tid och får vid återlämnandet en 90% replika av pokalen.
Spelrättigheter till tävlingen under resten av sin livstid.
Får spela de andra tre majortävlingarna under de kommande 5 åren.
5-årigt PGA Tourkort och ett 7-årigt kort på DP World Tour.
100 världsrankingpoäng.
600 FedEx Cup poäng
Deltagande i Players Championship i 5 år samt en plats i Tournament of Champions på Hawaii.
Sedan 1965 får mästaren även hålla i en middag under kommande års tävlingsvecka.
Statistik
Flest vinster: Jack Nicklaus & Walter Hagen (5)
Lägsta score: 264, Brooks Koepka (69-63-66-66), 2018
Lägsta score i förhållande till par: −20, Jason Day (68-67-66-67=268), 2015
Samtliga vinnare av PGA Championship
År | Segrare | Till par | Golfbana |
2024 | Xander Schauffele | -21 | Valhalla |
2023 | Brooks Koepka (3) | -9 | Oak Hill (East Course) |
2022 | Justin Thomas (2) | -5 | Southern Hills |
2021 | Phil Mickelson (2) | -6 | Kiawah Island (Ocean Course) |
2020 | Collin Morikawa | -13 | TPC Harding Park |
2019 | Brooks Koepka (2) | -8 | Bethpage Black |
2018 | Brooks Koepka | -16 | Bellerive |
2017 | Justin Thomas | -8 | Quail Hollow |
2016 | Jimmy Walker | -14 | Baltusrol (Lower Course) |
2015 | Jason Day | -20 | Whistling Straits (Straits Course) |
2014 | Rory McIlroy (2) | -16 | Valhalla |
2013 | Jason Dufner | -10 | Oak Hill (East Course) |
2012 | Rory McIlroy | -13 | Kiawah Island (Ocean Course) |
2011 | Keegan Bradley | -8 | Atlanta (Highlands Course) |
2010 | Martin Kaymer | -11 | Whistling Straits (Straits Course) |
2009 | Yang Yong-eun | -8 | Hazeltine National |
2008 | Pádraig Harrington | -3 | Oakland Hills (South Course) |
2007 | Tiger Woods (4) | -8 | Southern Hills |
2006 | Tiger Woods (3) | -18 | Medinah (Course No. 3) |
2005 | Phil Mickelson | -4 | Baltusrol (Lower Course) |
2004 | Vijay Singh (2) | -8 | Whistling Straits (Straits Course) |
2003 | Shaun Micheel | -4 | Oak Hill (East Course) |
2002 | Rich Beem | -10 | Hazeltine National |
2001 | David Toms | -15 | Atlanta (Highlands Course) |
2000 | Tiger Woods (2) | -18 | Valhalla |
1999 | Tiger Woods | -11 | Medinah (Course No. 3) |
1998 | Vijay Singh | -9 | Sahalee |
1997 | Davis Love III | -11 | Winged Foot (West Course) |
1996 | Mark Brooks | -11 | Valhalla |
1995 | Steve Elkington | -17 | Riviera |
1994 | Nick Price (2) | -11 | Southern Hills |
1993 | Paul Azinger | -12 | Inverness Club |
1992 | Nick Price | -6 | Bellerive |
1991 | John Daly | -12 | Crooked Stick |
1990 | Wayne Grady | -6 | Shoal Creek |
1989 | Payne Stewart | -12 | Kemper Lakes |
1988 | Jeff Sluman | -12 | Oak Tree |
1987 | Larry Nelson (2) | -1 | PGA National |
1986 | Bob Tway | -8 | Inverness Club |
1985 | Hubert Green | -6 | Cherry Hills |
1984 | Lee Trevino (2) | -15 | Shoal Creek |
1983 | Hal Sutton | -10 | Riviera |
1982 | Raymond Floyd (2) | -8 | Southern Hills |
1981 | Larry Nelson | -7 | Atlanta (Highlands Course) |
1980 | Jack Nicklaus (5) | -6 | Oak Hill (East Course) |
1979 | David Graham | -8 | Oakland Hills (South Course) |
1978 | John Mahaffey | -8 | Oakmont |
1977 | Lanny Wadkins | -6 | Pebble Beach |
1976 | Dave Stockton (2) | +1 | Congressional (Blue Course) |
1975 | Jack Nicklaus (4) | -4 | Firestone (South Course) |
1974 | Lee Trevino | -4 | Tanglewood Park |
1973 | Jack Nicklaus (3) | -7 | Canterbury |
1972 | Gary Player (2) | +1 | Oakland Hills (South Course) |
1971 | Jack Nicklaus (2) | -7 | PGA National |
1970 | Dave Stockton | -1 | Southern Hills |
1969 | Raymond Floyd | -8 | NCR (South Course) |
1968 | Julius Boros | +1 | Pecan Valley |
1967 | Don January | -7 | Columbine |
1966 | Al Geiberger | E | Firestone (South Course) |
1965 | Dave Marr | -4 | Laurel Valley |
1964 | Bobby Nichols | -9 | Columbus |
1963 | Jack Nicklaus | -5 | Dallas (Blue Course) |
1962 | Gary Player | -2 | Aronimink |
1961 | Jerry Barber | -3 | Olympia Fields |
1960 | Jay Hebert | +1 | Firestone (South Course) |
1959 | Bob Rosburg | -3 | Minneapolis |
1958 | Dow Finsterwald | -4 | Llanerch |
Matchspelseran
1957 | Lionel Hebert | Miami Valley |
1956 | Jack Burke Jr. | Blue Hill |
1955 | Doug Ford | Meadowbrook |
1954 | Chick Harbert | Keller |
1953 | Walter Burkemo | Birmingham |
1952 | Jim Turnesa | Big Spring |
1951 | Sam Snead (3) | Oakmont |
1950 | Charlie Harper | Scioto |
1949 | Sam Snead (2) | Hermitage |
1948 | Ben Hogan (2) | Norwood Hills |
1947 | Jim Ferrier | Plum Hollow |
1946 | Ben Hogan | Portland |
1945 | Byron Nelson (2) | Moraine |
1944 | Bob Hamilton | Manito |
1942 | Sam Snead | Seaview |
1941 | Vic Ghezzi | Cherry Hills |
1940 | Byron Nelson | Hershey (West Course) |
1939 | Henry Picard | Pomonok |
1938 | Paul Runyan (2) | The Shawnee |
1937 | Denny Shute (2) | Pittsburgh |
1936 | Denny Shute | Pinehurst (No. 2 Course) |
1935 | Johnny Revolta | Twin Hills |
1934 | Paul Runyan | The Park |
1933 | Gene Sarazen (3) | Blue Mound |
1932 | Olin Dutra | Keller |
1931 | Tom Creavy | Wannamoisette |
1930 | Tommy Armour | Fresh Meadow |
1929 | Leo Diegel (2) | Hillcrest |
1928 | Leo Diegel | Baltimore (East Course) |
1927 | Walter Hagen (5) | Cedar Crest |
1926 | Walter Hagen (4) | Salisbury (Red Course) |
1925 | Walter Hagen (3) | Olympia Fields |
1924 | Walter Hagen (2) | French Lick Springs (Hill Course) |
1923 | Gene Sarazen (2) | Pelham |
1922 | Gene Sarazen | Oakmont |
1921 | Walter Hagen | Inwood |
1920 | Jock Hutchison | Flossmoor |
1919 | Jim Barnes (2) | Engineers |
1916 | Jim Barnes | Siwanoy |